Direkt zum Inhalt, zum Hauptmenü, zum Bereichsmenü
Sie sind hier: Startseite > Produkt-Infos > Screenreader > Test: Screenreader unter Windows 7 > Window-Eyes
Im Folgenden die Ergebnisse aus unserem Screenreadertest zu Window-Eyes, Erhebungsdatum: 13.10.2010
Sie können folgende Testabschnitte anspringen:
Zeichenerklärung:
(Dieses Produkt mit anderen vergleichen)
| Produktname | Window-Eyes |
|---|---|
| Versionsnummer | 7.2 |
| Testpartner | Handy Tech GmbH |
| Vertreiber | Dräger & Lienert GbR, GW Micro, Handy Tech GmbH, Reinecker Reha-Technik GmbH, B&M Ingenieurbüro GmbH, Büro für Barrierefreie Bildung, Barrierefreie Medien UG, Mobile Hilfsmittelzentrale Deininger GmbH |
| Datum der Erhebung | 13.10.2010 |
| Betriebssystem | Windows 7 64-Bit |
| Verwendete Braillezeile | Modular Evolution 88 von Handy Tech |
| Installierte Sprachausgabe | Eloquence |
| Sicherer Fokus/Orientierung | + |
|---|---|
| Begleitung durch die Ausgabemedien | + |
| Verhältnis zwischen Braille- und Sprachausgabe | Überwiegend parallele Ausgabe der Medien Braillezeile und Sprachausgabe. |
| Starten und Anmelden | + | ||
|---|---|---|---|
| Erforderliche Eingabe Strg+Alt+Entf wird signalisiert | nein | ||
| Signal für Anmeldestart | ja | ||
| Bedienbarkeit Anmeldebildschirm | ja | ||
| Signal bei Anmeldeabschluss | ja | ||
| Sicherer Fokus | ja | ||
| Sichere Orientierung | ja | ||
| Vollständige Begleitung durch die Ausgabemedien | ja | ||
| Jumplisten | ++ | ||
| Jumpliste ist erfassbar und bedienbar | ja | ||
| Sicherer Fokus | ja | ||
| Sichere Orientierung | ja | ||
| Vollständige Begleitung durch die Ausgabemedien | ja | ||
| Benutzerzugriffskontrolle | + | ||
| Sicherheitsabfragen automatisch erfassbar | ja | ||
| Dialog zum Verändern der UAC automatisch erfassbar | teilweise | ||
| Benutzerkontensteuerung veränderbar | teilweise | ||
| Sicherer Fokus | teilweise | ||
| Sichere Orientierung | teilweise | ||
| Begleitung durch die Ausgabemedien | ja | ||
| Dateiverwaltung | + | ||
| Dialog "Automatische Wiedergabe" vollständig u. automatisch erfassbar | ja | ||
| Dialog zum "Löschvorgang" vollständig u. automatisch erfassbar | ja | ||
| Vollständige Begleitung typischer Vorgänge (Markieren, Kopieren, Einfügen von Dateien) | teilweise | ||
| Sicherer Fokus | ja | ||
| Sichere Orientierung | teilweise | ||
| Begleitung durch die Ausgabemedien | Suchfunktion | ++ | |
| Suchfunktion ist nutzbar | ja | ||
| Sicherer Fokus | ja | ||
| Sichere Orientierung | ja | ||
| Vollständige Begleitung durch die Ausgabemedien | ja | ||
| Öffnen-mit-Dialog | ++ | ||
| Öffnen-mit-Dialog ist nutzbar | ja | ||
| Sicherer Fokus | ja | ||
| Sichere Orientierung | ja | ||
| Vollständige Begleitung durch die Ausgabemedien | ja | ||
| Tray-Konfiguration | + | ||
| Das System-Tray ist unproblematisch erreichbar | ja | ||
| System-Tray ist unproblematisch nutzbar | ja | ||
| System-Tray ist unproblematisch einstellbar | teilweise | ||
| Sicherer Fokus | ja | ||
| Sichere Orientierung | teilweise | ||
| Vollständige Begleitung durch die Ausgabemedien | ja | ||
| Hilfe- und Support-Center | ++ | ||
| Die Hilfe- und Support-Funktion ist bedienbar | ja | ||
| Hilfe- und Support-Funktion ist im Standardmodus nutzbar | ja | ||
| Sicherer Fokus | ja | ||
| Sichere Orientierung | ja | ||
| Vollständige Begleitung durch die Ausgabemedien | ja | ||
| Taschenrechner | + | ||
| Der Taschenrechner ist grundsätzlich bedienbar | ja | ||
| Zusatzinfos über die aktuelle Rechenaufgabe sind erfassbar | teilweise | ||
| Sicherer Fokus | ja | ||
| Sichere Orientierung | ja | ||
| Vollständige Begleitung durch die Ausgabemedien | ja |
Zeichenerklärung:
Auf dieser Seite kommen 3 Begriffe vor, die in unserem Wörterbuch erläutert werden: Bit, Braillezeilen und Sprachausgabe.
Letzte Änderung: 24.02.2011 | © 2006 - 2013 DIAS GmbH | Impressum | Barrierefrei?