Direkt zum Inhalt, zum Hauptmenü, zum Bereichsmenü
Sie sind hier: Startseite > Produkt-Infos > Screenreader > Test: Screenreader unter Windows 7 > SuperNova ScreenReader
Im Folgenden die Ergebnisse aus unserem Screenreadertest zu SuperNova ScreenReader (ehemals HAL), Erhebungsdatum: 14.09.2010
Sie können folgende Testabschnitte anspringen:
Zeichenerklärung:
(Dieses Produkt mit anderen vergleichen)
| Produktname | SuperNova ScreenReader (ehem. HAL) |
|---|---|
| Versionsnummer | 11.55 |
| Testpartner | Optelec GmbH |
| Vertreiber | FluSoft, Dolphin Computer Access, Mobile Hilfsmittelzentrale Deininger GmbH, Büro für Barrierefreie Bildung, Barrierefreie Medien, Reinecker Reha-Technik GmbH, Optelec/Tieman GmbH |
| Datum der Erhebung | 14.09.2010 |
| Betriebssystem | Windows 7 32-Bit |
| Verwendete Braillezeile | ALVA bc 6 80 |
| Installierte Sprachausgabe | Real Speak Steffi |
| Sicherer Fokus/Orientierung | + |
|---|---|
| Begleitung durch die Ausgabemedien | + |
| Verhältnis zwischen Braille- und Sprachausgabe | Parallele Ausgabe der Medien Braillezeile und Sprachausgabe. |
| Starten und Anmelden | -- | ||
|---|---|---|---|
| Erforderliche Eingabe Strg+Alt+Entf wird signalisiert | entfällt | ||
| Signal für Anmeldestart | nein | ||
| Bedienbarkeit Anmeldebildschirm | nein | ||
| Signal bei Anmeldeabschluss | nein | ||
| Sicherer Fokus | entfällt | ||
| Sichere Orientierung | entfällt | ||
| Vollständige Begleitung durch die Ausgabemedien | entfällt | ||
| Jumplisten | ++ | ||
| Jumpliste ist erfassbar und bedienbar | ja | ||
| Sicherer Fokus | ja | ||
| Sichere Orientierung | ja | ||
| Vollständige Begleitung durch die Ausgabemedien | ja | ||
| Benutzerzugriffskontrolle | -- | ||
| Sicherheitsabfragen automatisch erfassbar | ja | ||
| Dialog zum Verändern der UAC automatisch erfassbar | nein | ||
| Benutzerkontensteuerung veränderbar | nein | ||
| Sicherer Fokus | nein | ||
| Sichere Orientierung | nein | ||
| Begleitung durch die Ausgabemedien | Dateiverwaltung | - | |
| Dialog "Automatische Wiedergabe" vollständig u. automatisch erfassbar | ja | ||
| Dialog zum "Löschvorgang" vollständig u. automatisch erfassbar | ja | ||
| Vollständige Begleitung typischer Vorgänge (Markieren, Kopieren, Einfügen von Dateien) | teilweise | ||
| Sicherer Fokus | ja | ||
| Sichere Orientierung | teilweise | ||
| Begleitung durch die Ausgabemedien | Suchfunktion | - | |
| Suchfunktion ist nutzbar | teilweise | ||
| Sicherer Fokus | nein | ||
| Sichere Orientierung | nein | ||
| Vollständige Begleitung durch die Ausgabemedien | ja | ||
| Öffnen-mit-Dialog | + | ||
| Öffnen-mit-Dialog ist nutzbar | teilweise | ||
| Sicherer Fokus | ja | ||
| Sichere Orientierung | ja | ||
| Vollständige Begleitung durch die Ausgabemedien | ja | ||
| Tray-Konfiguration | + | ||
| Das System-Tray ist unproblematisch erreichbar | ja | ||
| System-Tray ist unproblematisch nutzbar | ja | ||
| System-Tray ist unproblematisch einstellbar | teilweise | ||
| Sicherer Fokus | ja | ||
| Sichere Orientierung | teilweise | ||
| Vollständige Begleitung durch die Ausgabemedien | ja | ||
| Hilfe- und Support-Center | ++ | ||
| Die Hilfe- und Support-Funktion ist bedienbar | ja | ||
| Hilfe- und Support-Funktion ist im Standardmodus nutzbar | ja | ||
| Sicherer Fokus | ja | ||
| Sichere Orientierung | ja | ||
| Vollständige Begleitung durch die Ausgabemedien | ja | ||
| Taschenrechner | + | ||
| Der Taschenrechner ist grundsätzlich bedienbar | ja | ||
| Zusatzinfos über die aktuelle Rechenaufgabe sind erfassbar | teilweise | ||
| Sicherer Fokus | ja | ||
| Sichere Orientierung | ja | ||
| Vollständige Begleitung durch die Ausgabemedien | ja |
Zeichenerklärung:
Auf dieser Seite kommen 4 Begriffe vor, die in unserem Wörterbuch erläutert werden: Bit, Braillezeilen, Screenreader und Sprachausgabe.
Letzte Änderung: 24.02.2011 | © 2006 - 2013 DIAS GmbH | Impressum | Barrierefrei?