Direkt zum Inhalt, zum Hauptmenü, zum Bereichsmenü
Sie sind hier: Startseite > Produkt-Infos > Screenreader > Test: Screenreader unter Windows 7 > NVDA
Im Folgenden die Ergebnisse aus unserem Screenreadertest zu NVDA, Erhebungsdatum: 07.07.2010
Sie können folgende Testabschnitte anspringen:
Zeichenerklärung:
(Dieses Produkt mit anderen vergleichen)
| Produktname | NVDA |
|---|---|
| Versionsnummer | stable 2010 |
| Testpartner | NVDA Project |
| Vertreiber | Freeware, NVDA Project |
| Datum der Erhebung | 07.07.2010 |
| Betriebssystem | Windows 7 32-Bit |
| Verwendete Braillezeile | Focus Pacmate |
| Installierte Sprachausgabe | Real Speak Steffi |
| Sicherer Fokus/Orientierung | + |
|---|---|
| Begleitung durch die Ausgabemedien | + |
| Verhältnis zwischen Braille- und Sprachausgabe | Überwiegend parallele Ausgabe der Medien Braillezeile und Sprachausgabe. |
| Starten und Anmelden | + | ||
|---|---|---|---|
| Erforderliche Eingabe Strg+Alt+Entf wird signalisiert | teilweise | ||
| Signal für Anmeldestart | ja | ||
| Bedienbarkeit Anmeldebildschirm | ja | ||
| Signal bei Anmeldeabschluss | ja | ||
| Sicherer Fokus | ja | ||
| Sichere Orientierung | ja | ||
| Vollständige Begleitung durch die Ausgabemedien | ja | ||
| Jumplisten | ++ | ||
| Jumpliste ist erfassbar und bedienbar | ja | ||
| Sicherer Fokus | ja | ||
| Sichere Orientierung | ja | ||
| Vollständige Begleitung durch die Ausgabemedien | ja | ||
| Benutzerzugriffskontrolle | - | ||
| Sicherheitsabfragen automatisch erfassbar | nein | ||
| Dialog zum Verändern der UAC automatisch erfassbar | teilweise | ||
| Benutzerkontensteuerung veränderbar | ja | ||
| Sicherer Fokus | ja | ||
| Sichere Orientierung | ja | ||
| Begleitung durch die Ausgabemedien | Dateiverwaltung | - | |
| Dialog "Automatische Wiedergabe" vollständig u. automatisch erfassbar | nicht getestet | ||
| Dialog zum "Löschvorgang" vollständig u. automatisch erfassbar | nein | ||
| Vollständige Begleitung typischer Vorgänge (Markieren, Kopieren, Einfügen von Dateien) | teilweise | ||
| Sicherer Fokus | ja | ||
| Sichere Orientierung | teilweise | ||
| Begleitung durch die Ausgabemedien | Suchfunktion | ++ | |
| Suchfunktion ist nutzbar | ja | ||
| Sicherer Fokus | ja | ||
| Sichere Orientierung | ja | ||
| Vollständige Begleitung durch die Ausgabemedien | ja | ||
| Öffnen-mit-Dialog | + | ||
| Öffnen-mit-Dialog ist nutzbar | teilweise | ||
| Sicherer Fokus | ja | ||
| Sichere Orientierung | ja | ||
| Vollständige Begleitung durch die Ausgabemedien | ja | ||
| Tray-Konfiguration | + | ||
| Das System-Tray ist unproblematisch erreichbar | ja | ||
| System-Tray ist unproblematisch nutzbar | ja | ||
| System-Tray ist unproblematisch einstellbar | ja | ||
| Sicherer Fokus | teilweise | ||
| Sichere Orientierung | teilweise | ||
| Vollständige Begleitung durch die Ausgabemedien | ja | ||
| Hilfe- und Support-Center | + | ||
| Die Hilfe- und Support-Funktion ist bedienbar | ja | ||
| Hilfe- und Support-Funktion ist im Standardmodus nutzbar | ja | ||
| Sicherer Fokus | ja | ||
| Sichere Orientierung | teilweise | ||
| Vollständige Begleitung durch die Ausgabemedien | ja | ||
| Taschenrechner | - | ||
| Der Taschenrechner ist grundsätzlich bedienbar | ja | ||
| Zusatzinfos über die aktuelle Rechenaufgabe sind erfassbar | nein | ||
| Sicherer Fokus | ja | ||
| Sichere Orientierung | teilweise | ||
| Vollständige Begleitung durch die Ausgabemedien | ja |
Zeichenerklärung:
Auf dieser Seite kommen 3 Begriffe vor, die in unserem Wörterbuch erläutert werden: Bit, Braillezeilen und Sprachausgabe.
Letzte Änderung: 24.02.2011 | © 2006 - 2013 DIAS GmbH | Impressum | Barrierefrei?