Direkt zum Inhalt, zum Hauptmenü, zum Bereichsmenü
Sie sind hier: Startseite > Produkt-Infos > Screenreader > Test: Screenreader im Internet > COBRA
Im Folgenden die Ergebnisse aus unserem Screenreadertest zu COBRA, Erhebungsdatum: 07.12.2010
Als Browser wird für COBRA der Internet Explorer empfohlen. Die Verwendung von Mozilla Firefox ist aber auch möglich.
Nach Aufruf einer Internetseite gibt COBRA automatisch eine Zusammenfassung zum Vorhandensein und zur Anzahl von Links, Rahmen, Eingabefeldern und Schaltern aus. Außerdem werden Angaben zu Texten (Anzahl Zeilen, Wörter, Sätze etc.) geliefert.
Individuell ansteuerbar sind Links, Überschriften, Formularelemente, Rahmen und Seitentitel. Bestimmte Elemente wie Überschriften und Links helfen so bei der groben Navigation und Unterscheidung verschiedener Inhaltsbereiche. COBRA bietet außerdem die Möglichkeit, sich ansagen zu lassen, in welchem prozentualen Verhältnis die aktuelle Position im Vergleich zum gesamten Inhalt ist. Zur gezielten Inhaltssuche bietet COBRA eine Suchfunktion an.
Erläuterungen zu den einzelnen Elementtypen aus unserem Test und was wir von Screenreadern erwarten, finden Sie hier: Was haben wir getestet - Erläuterungen zu Elementen einer Webseite.
COBRA gibt die Mehrzahl der im Test vorgegebenen Textstrukturierungen aus. Dazu zählen neben gängigen Attributen wie Überschriften, Listen oder Hervorhebungen auch spezielle Auszeichnungen von Änderungen oder Adressen. Eine leichte Einschränkung ergibt sich daraus, dass man für bestimmte Auszeichnungen das Standardschema zur Ausgabe verlassen und in das Entwicklerschema wechseln muss.
Bei der Ausgabe von Akronymen und Abkürzungen besteht generell noch Verbesserungsbedarf, Sprachauszeichnungen werden momentan noch gar nicht wiedergegeben.
Links sind mit COBRA zuverlässig erfass- und bedienbar. Bestimmte Linkeigenschaften, wie etwa das Vorliegen von Ankern, werden allerdings nicht explizit von COBRA angesagt. Einfache grafische Links bereiten COBRA keine Schwierigkeiten, bei der Ausgabe von Imagemaps hingegen gibt es noch jede Menge Probleme.
Mit Alternativen für Grafiken und Objekten tut sich COBRA etwas schwer. So werden einfache alt-Attribute von Grafiken erfasst, longdesc-Attribute nicht. Auch die Alternativen für Objekte (Flash) sowie für das noch recht neue canvas-Element (HTML5) werden ignoriert.
Bei der Ausgabe von Tabellen besteht noch Verbesserungsbedarf. Einfache Tabellen kann COBRA ausgeben, die Grundnavigation ist aber nur mit Einschränkungen möglich. So kann man innerhalb einer Zeile zwar quer, von Zelle zu Zelle, navigieren, eine vertikale Navigation ist aber nicht möglich. Gerade bei komplexen Tabellen ist eine effiziente Erfassung auf diese Art ausgeschlossen, zumal es auch keine weiteren unterstützenden Tabellenlesebefehle gibt.
Formularelemente wie Schalter, Buttons oder Eingabefelder werden in der Regel gut erkannt und wiedergegeben. Nur bei grafischen Schaltern gab es größere Probleme und bei schreibgeschützten und nicht nutzbaren Eingabefeldern wären entsprechende Hinweise hilfreich. Mit Auswahllisten kommt COBRA noch nicht so gut zurecht. Besonders wenn Auswahllisten ausklappbar sind, schleichen sich Ausgabefehler ein.
Gut erfassbar sind hingegen Labelauszeichnungen und fieldset-Gliederungen.
WAI-ARIA-Spezifikationen werden mit COBRA bislang noch nicht umgesetzt.
iFrames werden erkannt und ausgegeben. Die Auszeichnungen werden von COBRA allerdings ignoriert. Wenn verschiedene iFrames auf einer Seite vorhanden sind, kann der Anwender sie unter Umständen nicht voneinander unterscheiden.
Zugängliche Javascript-Elemente können mit Einschränkungen erfasst werden, hin und wieder gab es in unserem Test leichte Probleme bei der Texterfassung von mit Javascript erzeugten Text-Accordions. Bei zugänglichen Flash-Playern gab es ebenfalls leichte Bedienungseinschränkungen, weil der Fokus nach Schalterbedienungen zum Teil an den Seitenanfang sprang. reCaptcha-Anwendungen sind mit COBRA problemlos nutzbar.
COBRA versucht bei typischen Web-Barrieren, wie etwa Grafiken oder grafischen Links ohne Auszeichnungen, andere Informationsquellen anzubieten, z.B. über die Ausgabe von Dateinamen. Häufig enthält der Anwender so auch eine halbwegs brauchbare Lösung. Ähnlich geht COBRA damit um, wenn Auszeichnungen von Formularelementen fehlerhaft sind. Etwa wenn ein Formularelement nur mit einer Beschriftung anstelle eines ordentlichen Labels versehen wurde oder bei einer Grafik anstelle eines alt-Attributs ein title-Attribut vorhanden ist. Auch in diesen Fällen versucht COBRA nutzbare Informationen weiterzuleiten. Außer bei grafischen Schaltern mit fehlendem Alternativtext hat das in unserem Test gut funktioniert.
Sind Javascript-Elemente nicht zugänglich, hat auch COBRA große Probleme. Gleiches gilt für ausschließlich über visuelle Merkmale erkennbare Strukturierungselemente wie Überschriften. Inhalte, die über CSS dargestellt werden, konnten in unserem Test mittels der TASO-Module und „TASO Horizontal Schieber“ ermittelt werden. Zu bedenken ist aber, dass man nur im günstigsten Fall weiß, dass ein solcher Inhalt vorhanden ist. Ansonsten fehlt der Hinweis, den Schieber einzusetzen und der Inhalt bleibt auch COBRA-Nutzern verborgen.
Sie können folgende Testabschnitte anspringen:
Zeichenerklärung:
(Dieses Produkt mit anderen vergleichen)
| Produktname | COBRA |
|---|---|
| Versionsnummer | 9.1 |
| Testpartner | Baum Retec AG |
| Anbieter | Baum Retec AG, Novotech GmbH, Büro für Barrierefreie Bildung |
| Datum der Erhebung | 07.12.2010 |
| Verwendeter Browser | Internet Explorer 8 |
| Alternativer Browser | Mozilla Firefox 4 beta 6 |
| Betriebssystem | Windows 7 32-Bit |
| Verwendete Braillezeile | Vario Pro |
| Installierte Sprachausgabe | Eloquence |
| Sicherer Fokus/Orientierung | + | |
|---|---|---|
| Begleitung durch die Ausgabemedien | ++ | |
| Verhältnis zwischen Braille- und Sprachausgabe | Vollständig parallel | |
| Im Internetbrowser | ||
| Der Screenreader liefert Navigationsshortcuts für Internetseiten | ja | |
| Navigationsshortcuts umdefinierbar | ja | |
| Der Screenreader liefert eine eigene Seiten-Suchfunktion | ja | |
| Die Suche ist in verschiedenen Richtungen möglich | ja | |
| Überschriften | ++ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eine Überblicksfunktion für Überschriften ist vorhanden | ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Überschriften sind nutzbar | ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Falsch verschachtelte Überschriften sind nutzbar* | ja* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Visuell hervorgehobene Überschriften sind nutzbar* | nein* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Listen | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nutzbar sind: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| …ungeordnete Listen | ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| …geordnete Listen | teilweise | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| …verschachtelte Listen | nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ...Definitionslisten | ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Textabsätze | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Navigation in Textabsätzen | teilweise | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nutzbar sind… | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| …korrekt ausgezeichnete Textabsätze | ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| …durch Zeilenumbrüche definierte Textabsätze * | nein* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| …durch CSS definierte Textabsätze * | nein* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zitate | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Erfassbar sind... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| …abgesetzte Zitate | ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ...Zitate innerhalb von Fließtexten | ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ...Quellenangaben zu Zitaten | Hervorhebungen | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Erfassbar sind... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| …physische Hervorhebungen | ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| …logische Hervorhebungen | Sprachauszeichnungen | -- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Korrekte Ausgabe Dokument-sprache Deutsch | ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ausgabe von Sprachwechsel | nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weitere Textstrukturierungen | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nutzbar sind… | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ...Adresskennzeichnungen | ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ...Änderungsmarkierungen | ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ...Abkürzungen | teilweise | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ...Akronyme | teilweise | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| …Blättermenüs | ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ...Definitionen | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Linkliste | keine Bewertung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eine Überblicksfunktion / Linkliste ist vorhanden | ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Links sind über die Linkliste anspringbar | ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weitere Funktionen der Linkliste | entfällt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Links allgemein | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Textlinks sind nutzbar | ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ankerlinks sind nutzbar | teilweise | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Besuchte sind von unbesuchten Links unterscheidbar | teilweise | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interne sind von externen Links unterscheidbar | teilweise | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| title-Attribute von Links sind erfassbar | ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Linkziele im neuen Fenster | ++ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Angekündigte neue Fenster werden erkannt | ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mit JavaScript angekündigte neue Fenster werden erkannt | ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verlinkte Grafiken | ++ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verlinkte Grafiken werden erkannt… | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| … mit korrektem Alt-Attribut | ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| …mit leerem Alt-Attribut* | ja* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| …ohne jegliches Attribut* | ja* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unsichtbare grafische Links ohne Auszeichnung werden ignoriert* | Imagemaps | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagemaps werden erkannt | nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Map-Name wird ausgegeben | nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Links sind benutzbar | Textalternativen
erfassen
ARIA
Flash-Player
Über CSS realisierte Inhalte
Zeichenerklärung:
Auf dieser Seite kommen 8 Begriffe vor, die in unserem Wörterbuch erläutert werden: Bit, Braille, Braillezeilen, Browser, CSS, Screenreader, Sprachausgabe und TASO. Letzte Änderung: 17.01.2011 | © 2006 - 2013 DIAS GmbH | Impressum | Barrierefrei? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||