Direkt zum Inhalt, zum Hauptmenü, zum Bereichsmenü
Sie sind hier: Startseite > Produkt-Infos > Telefone/Handys > Test: Archiv > Sprechende Handys (2005) > Vergleichstabellen Sehbehinderte
Mit Hilfe der folgenden Tabellen können Sie sich die detaillierten Ergebnisse aus unserem Vergleich von Handys mit installierter Sprachsoftware anzeigen lassen. Die erste Tabelle vergleicht die Sprachsoftware-Produkte Mobile Speak und Talks 1.40 sowie deren Zusammenspiel mit dem Mobiltelefon Nokia 6600 miteinander. In dieser Tabelle können Sie die Testabschnitte Software und Praktisches Zusammenspiel mit dem Nokia 6600 anspringen.
In der zweiten Tabelle haben wir drei sprachsoftware-geeignete Mobiltelefone - das Nokia 6600, das Nokia 3660 und das Siemens SX1 miteinander verglichen. Sie erhalten Informationen zur Tastatur, zur allgemeinen Menüführung sowie zur Lesbarkeit des Displays.
Für alle Tabellen gilt folgende Zeichenerklärung:
vollständige Tabelle anschauen | vollständige Tabelle als HTML-Datei herunter laden
| Mobile Speak | Talks 1.40 | |
|---|---|---|
| Ergebnis: Aktivieren - Einstellen - Deaktivieren | gut | gut |
| Anmelden im Netz | ++ | ++ |
| Abmelden vom Netz | - | - |
| Ein- / Ausschalten der Software im laufenden Betrieb | ++ | ++ |
| Abbrechen der Sprachausgabe | ++ | ++ |
| Klangeigenschaften der Sprachausgabe | ++ | ++ |
| Einfachheit der Änderung von Einstellungen | + | + |
| Ergebnis: Bedienung der Software | befriedigend | befriedigend |
| Eigene Bedienhilfen der Software | digitale Bedienungsanleitung | digitale Bedienungsanleitung |
| Eigene Bedienbefehle der Software | ++ | ++ |
| Dokumentation der Bedienbefehle | ++ | ++ |
| Einfache Ausführung der Bedienbefehle | ++ | ++ |
| Akustische Begleitung der Bedienbefehle | - | - |
| Nutzerbeurteilung: Bedienbefehle erleichtern Handybedienung | ++ | ++ |
| Nutzerbeurteilung: Bedienbefehle sind leicht einzuprägen | ++ | ++ |
| Zuverlässigkeit der Bedienbefehle | - | - |
| Ergebnis: Akustische Begleitung | gut | befriedigend |
| Menünavigation wird akustisch begleitet | ++ | ++ |
| Umgang mit Abkürzungen und Zeilenüberlängen | -- | -- |
| Zusatz-Funktionen | ||
| Software liefert standardmäßig Zusatz-Funktionen | F Explorer, Mine-Spiel, MP3-Spieler, Soundrecorder | F Explorer, Mine-Spiel, MP3-Spieler, Soundrecorder |
| Mobile Speak | Talks 1.40 | |
|---|---|---|
| Nutzbare Funktionen | befriedigend | befriedigend |
| Ergebnis: Standardabfragen | ++ | ++ |
| Akku- und Netzabfrage | ja | ja |
| Gesprächskosten- und -dauerabfrage | ja | ja |
| Uhrzeit und Datum | ja | ja |
| Ergebnis: SMS | ++ | ++ |
| Texteingabehilfe (T9) | ja | ja |
| SMS-Speicher ohne SIM-Karte | ja | ja |
| Benutzerdefinierte Ordner | ja | ja |
| Überlange SMS | ja | ja |
| Gruppen-SMS | ja | ja |
| Ergebnis: Telefonieren | - | + |
| Anklopfen / Makeln / Halten | nur eingeschränkt | nur eingeschränkt |
| Anrufweiterleitung | nicht möglich | nur eingeschränkt |
| Filter: Nur VIP melden | ja | ja |
| Kurzwahl | ja | ja |
| Automatische Wahlwiederholung | ja | ja |
| Ergebnis: Datenübertragung | - | + |
| WAP | nicht möglich | nur eingeschränkt |
| HTML | nicht möglich | nur eingeschränkt |
| Infrarot | ja | ja |
| Bluetooth | ja | ja |
| E-Mail-Funktion | ja | ja |
| PC-Synchronistation | ja | ja |
| Ergebnis: Spracheingabe | - | ++ |
| Sprachwahl | nur eingeschränkt | ja |
| Sprachsteuerung | nur eingeschränkt | ja |
| Ergebnis: Anruflisten | ++ | ++ |
| angenommene Anrufe | ja | ja |
| entgangene Anrufe | ja | ja |
| gewählte Rufnummern | ja | ja |
| Datum / Uhrzeit bei Anruflisten | ja | ja |
| Ergebnis: Komfort-Funktionen | - | + |
| Anrufergruppen | ja | ja |
| Profile | ja | ja |
| integrierte Freisprechfunktion | ja | ja |
| To-Do-Liste | ja | ja |
| Mehrere Nummern pro Kontakt | ja | ja |
| Adressdatensätze speichern | ja | ja |
| Notizbuch | ja | ja |
| Taschenrechner | nur eingeschränkt | ja |
| Währungsrechner | nicht möglich | ja |
| Speicherstatus abfragen | ja | ja |
| programmierbare Displaytasten (Softkeys) | ja | ja |
| Tastatursperre | ja | ja |
| Tasten- / Quittungstöne | nur eingeschränkt | nur eingeschränkt |
| Wecker | nur eingeschränkt | nur eingeschränkt |
| Diebstahlschutz / Anrufsperre | ja | ja |
| Voice-Recorder / Diktiergerät | nur eingeschränkt | nur eingeschränkt |
| Ergebnis: Ruftöne | ++ | ++ |
| volle Anzahl nutzbar | ja | ja |
| Ruftöne aufnehmbar | ja | ja |
| Polyphone Klingeltöne | ja | ja |
| Vibrationsalarm | ja | ja |
| Sonderton VIP-Anrufer | ja | ja |
| Ergebnis: Nutzer-Urteile | + | + |
| Kontakt anlegen und anrufen | ++ | ++ |
| SMS schreiben und versenden | + | + |
| Kalender benutzen | + | + |
| Sprachverständlichkeit | + | + |
| Menübedienung | + | + |
| Ergebnis: Systemstabilität | - | + |
| Störungsfreie Sprachausgabe | -- | -- |
| Störungsfreies System | - | - |
vollständige Tabelle anschauen | vollständige Tabelle als HTML-Datei herunter laden
Auch in der folgenden Tabelle gilt die Zeichenerklärung:
Anspringbar sind die Bereiche Tastatur, Menüführung und Display.
vollständige Tabelle anschauen | vollständige Tabelle herunter laden
vollständige Tabelle anschauen | vollständige Tabelle herunter laden
Auf dieser Seite kommen 5 Begriffe vor, die in unserem Wörterbuch erläutert werden: Bluetooth, Funktionstasten, HTML, MP3-Format und Sprachausgabe.
Letzte Änderung: 27.07.2005 | © 2006 - 2013 DIAS GmbH | Impressum | Barrierefrei?